Bibliotheken in Zahlen
Daten 2022
Auch im Jahr 2022 waren Bibliotheken noch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Wir weisen deswegen ausdrücklich darauf hin, dass die Zahlen der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) von 2022 nur bedingt mit denen der Vorjahre vergleichbar sind.
Fast 7.000 Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken mit rund 8.900 Standorten beteiligten sich 2022 an der DBS – davon waren knapp 2.000 Öffentliche Bibliotheken mit hauptamtlicher Leitung, meist in kommunaler Trägerschaft, 240 Universitäts-, Hochschul- und Landesbibliotheken, sowie rund 4.800 neben- und ehrenamtlich geleitete kirchliche oder kommunale Gemeindebibliotheken.
Alle zusammen stellen der Bevölkerung ca. 370 Millionen Medien zur Verfügung, die mehr als 330 Millionen Mal ausgeliehen wurden. Allein in den Öffentlichen Bibliotheken wurden über 84 Millionen Besuche gezählt.
Weitere Auswertungen nach Bibliothekstypen und Bundesländern gibt es auf der Website der DBS.
Bibliothekstyp | Zahl der meldenden Institutionen | Zahl der Bibliotheksstandorte | Bestand Medien (Mio) | Entleihungen Medien (Mio) | Aktive Benutzer (Mio) | Besuche (Mio) | Ausgaben Erwerbung (Mio €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öffentliche Bibliotheken (ÖB) | 6.748 | 8.142 | 107 | 291,71 | nicht erhoben | 84,15 | 116,6 |
ÖB hauptamtlich geleitet | 1.937 | 3.143 | 85 | 263,45 | – | 74,89 | 102,2 |
ÖB neben-/ehrenamtlich geleitet | 4.811 | 4.999 | 23 | 28,25 | – | 9,26 | 14,4 |
Wissenschaftl. Bibliotheken | 240 | 712 | 264 | 42,68 | 1,64 | – | 363,2 |
National-/Zentrale Fachbibliotheken | 6 | 14 | 59 | 2,87 | 0,15 | – | 34,9 |
Regionalbibliotheken | 25 | 31 | 22 | 5,91 | 0,16 | – | 14,9 |
Universitätsbibliotheken | 77 | 424 | 166 | 27,15 | 0,97 | – | 270,8 |
Hochschul-/Fachhochschulbibliotheken | 132 | 243 | 17 | 6,76 | 0,36 | – | 42,5 |
Bibliotheken insgesamt | 6.988 | 8.854 | 371 | 334,39 | 1,64 | – | 479,8 |
Die DBS erhebt trotz einer hohen Beteiligungsquote keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da die Teilnahme an der DBS grundsätzlich freiwillig erfolgt und für die meisten der Kennzahlen keine Pflichtabgabe besteht.
Quelle: Deutsche Bibliotheksstatistik, 2022 – Gesamtauswertung / Hochschulbibliothekszentrum hbz
Redaktion und Kontakt
Volker Heydegger
Hochschulbibliothekszentrum NRW (hbz)
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)