Bibliotheken in Zahlen
Daten 2019
Bibliotheken gehören zu den meistgenutzten Einrichtungen im Bereich Bildung und Kultur.
Knapp 7.400 Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken mit rund 9.300 Standorten beteiligten sich 2019 an der Deutschen Bibliotheksstatistik – davon waren knapp 2.000 Öffentliche Bibliotheken mit hauptamtlicher Leitung, meist in kommunaler Trägerschaft, mehr als 230 Universitäts-, Hochschul- und Landesbibliotheken, sowie rund 5.400 neben- und ehrenamtlich geleitete kirchliche oder kommunale Gemeindebibliotheken.
Alle zusammen stellen der Bevölkerung ca. 374 Millionen Medien zur Verfügung, die mehr als 408 Millionen Mal ausgeliehen wurden.
Über 9,7 Millionen Menschen waren 2019 aktive Benutzer*innen einer Bibliothek. Allein in den Öffentlichen Bibliotheken wurden mehr als 125 Millionen Besuche gezählt.
Bibliothekstyp | Zahl der meldenden Institutionen | Zahl der Bibliotheksstandorte | Bestand Medien (Mio) | Entleihungen Medien (Mio) | Aktive Benutzer (Mio) | Besuche (Mio) | Ausgaben Erwerbung (Mio €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öffentliche Bibliotheken (ÖB) | 7148 | 8567 | 112 | 339,59 | 7,40 | 125,61 | 115 |
ÖB hauptamtlich geleitet | 1975 | 3168 | 88 | 307,93 | 6,10 | 113,35 | 100 |
ÖB neben-/ehrenamtlich geleitet | 5173 | 5399 | 24 | 31,66 | 1,30 | 12,27 | 15 |
Wissenschaftl. Bibliotheken | 237 | 730 | 262 | 68,62 | 2,36 | – | 347 |
National-/Zentrale Fahrbibliotheken | 5 | 12 | 55 | 3,80 | 0,18 | – | 40 |
Regionalbibliotheken | 25 | 30 | 21 | 7,15 | 0,21 | – | 14 |
Universitätsbibliotheken | 80 | 456 | 170 | 44,98 | 1,40 | – | 255 |
Hochschul-/Fachhochschulbibliotheken | 127 | 232 | 17 | 12,68 | 0,57 | – | 38 |
Bibliotheken insgesamt | 7385 | 9297 | 374 | 408,21 | 9,79 | – | 461 |
Die DBS erhebt trotz einer hohen Beteiligungsquote keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da die Teilnahme freiwillig erfolgt; Quelle: Deutsche Bibliotheksstatistik, 2019 – Gesamtauswertung / Hochschulbibliothekszentrum hbz
Die deutschen Bibliotheksdaten sind auch in der „Library Map of the World“ der IFLA veröffentlicht worden.
Redaktion und Kontakt
Volker Heydegger
Hochschulbibliothekszentrum NRW (hbz)
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)