Bibliotheken in Zahlen
Daten 2017
Bibliotheken gehören zu den meistgenutzten Einrichtungen im Bereich Bildung und Kultur.
Mehr als 7.600 Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken mit mehr als 9.500 Standorten beteiligten sich 2017 an der Deutschen Bibliotheksstatistik – davon waren mehr als 2.000 Öffentliche Bibliotheken mit hauptamtlicher Leitung, meist in kommunaler Trägerschaft, mehr als 240 Universitäts-, Hochschul- und Landesbibliotheken, sowie mehr als 5.600 neben- und ehrenamtlich geleitetete kirchliche oder kommunale Gemeindebibliotheken.
Alle zusammen stellen der Bevölkerung ca. 366 Millionen Medien zur Verfügung, die mehr als 420 Millionen Mal ausgeliehen wurden. 10 Millionen Menschen waren 2017 aktive Benutzer einer Bibliothek.
Allein in den Öffentlichen Bibliotheken wurden über 120 Millionen Besuche gezählt.
Bibliothekstyp | Zahl der meldenden Institutionen | Zahl der Bibliotheks-Standorte | Bestand Medien (Mio) | Entleihungen Medien (Mio) | Aktive Benutzer (Mio) | Besuche (Mio) | Ausgaben Erwerbung (Mio €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öffentliche Bibliotheken (ÖB) | 7414 | 8873 | 115 | 346,03 | 7,41 | 120,49 | 110 |
ÖB hauptamtlich | 2002 | 3211 | 90 | 313,73 | 6,05 | 108,23 | 96 |
ÖB neben- und ehrenamtlich | 5412 | 5662 | 25 | 32,30 | 1,36 | 12,26 | 15 |
Wissenschaftl. Bibliotheken | 241 | 696 | 251 | 75,12 | 2,60 | – | 310 |
National-/Zentrale Fachbibliotheken | 5 | 11 | 53 | 4,40 | 0,17 | – | 36 |
Regionalbibliotheken | 26 | 33 | 22 | 7,58 | 0,21 | – | 13 |
Universitätsbibliotheken | 77 | 403 | 158 | 48,37 | 1,55 | – | 222 |
Hochschul-/ FH-Bibliotheken | 133 | 249 | 18 | 14,77 | 0,67 | – | 39 |
Bibliotheken insgesamt | 7655 | 9569 | 366 | 421,15 | 10,01 | – | 420 |
Die DBS erhebt trotz einer hohen Beteiligungsquote keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da die Teilnahme freiwillig erfolgt; Quelle: Deutsche Bibliotheksstatistik, 2017 – Gesamtauswertung / Hochschulbibliothekszentrum hbz

Redaktion und Kontakt
Volker Heydegger
Hochschulbibliothekszentrum NRW (hbz)
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)