Bibliotheken in Zahlen
Daten 2016
Bibliotheken gehören zu den meistgenutzten Einrichtungen im Bereich Bildung und Kultur.
Knapp 7.800 Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken mit mehr als 9.700 Standorten beteiligten sich 2016 an der Deutschen Bibliotheksstatistik – davon waren mehr als 2.000 Öffentliche Bibliotheken mit hauptamtlicher Leitung, meist in kommunaler Trägerschaft, mehr als 240 Universitäts-, Hochschul- und Landesbibliotheken, sowie knapp 5.800 neben- und ehrenamtlich geleitetete kirchliche oder kommunale Gemeindebibliotheken.
Alle zusammen stellen der Bevölkerung ca. 374 Millionen Medien zur Verfügung, die knapp 440 Millionen Mal ausgeliehen wurden. 10,3 Millionen Menschen waren 2016 aktive Benutzer einer Bibliothek.
Allein in den Öffentlichen Bibliotheken wurden über 121 Millionen Besuche gezählt.
Bibliothekstyp | Zahl der meldenden Institutionen | Zahl der Bibliotheks-Standorte | Bestand Medien (Mio) | Entleihungen Medien (Mio) | aktive Benutzer (Mio) | Besuche (Mio) | Ausgaben Medien (Mio €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öffentliche Bibliotheken (ÖB) | 7530 | 9043 | 117 | 356,84 | 7,55 | 121,16 | 109 |
ÖB hauptamtlich | 2016 | 3258 | 92 | 323,59 | 6,14 | 108,77 | 95 |
ÖB neben- und ehrenamtlich | 5514 | 5785 | 25 | 33,26 | 1,40 | 12,39 | 14 |
Wissenschaftl. Bibliotheken | 244 | 707 | 256 | 82,25 | 2,80 | – | 337 |
National-/Zentrale Fachbibliotheken | 5 | 11 | 52 | 4,70 | 0,18 | – | 39 |
Regionalbibliotheken | 26 | 33 | 22 | 7,85 | 0,21 | – | 13 |
Universitätsbibliotheken | 81 | 417 | 164 | 54,19 | 1,74 | – | 247 |
Hochschul-/ FH-Bibliotheken | 132 | 246 | 18 | 15,51 | 0,67 | – | 39 |
Bibliotheken insgesamt | 7774 | 9750 | 374 | 439,09 | 10,34 | – | 447 |
Die DBS erhebt trotz einer hohen Beteiligungsquote keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da die Teilnahme freiwillig erfolgt; Quelle: Deutsche Bibliotheksstatistik, 2016 – Gesamtauswertung / Hochschulbibliothekszentrum hbz)
Redaktion und Kontakt
Volker Heydegger
Hochschulbibliothekszentrum NRW (hbz)
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)