Bibliotheken in Zahlen
Daten 2015
Bibliotheken gehören zu den meistgenutzten Einrichtungen im Bereich Bildung und Kultur.
Rund 7.600 Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken mit mehr als 9.000 Standorten beteiligten sich 2015 an der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) – davon waren mehr als 2.000 Öffentliche Bibliotheken mit hauptamtlicher Leitung, meist in kommunaler Trägerschaft, mehr als 250 Universitäts-, Hochschul- und Landesbibliotheken, sowie knapp 5.600 neben- und ehrenamtlich geleitetete kirchliche oder kommunale Gemeindebibliotheken.
Alle zusammen stellen der Bevölkerung ca. 375 Millionen Medien zur Verfügung, die 450 Millionen Mal ausgeliehen wurden. 10,3 Millionen Menschen waren in 2015 aktive Nutzer einer Bibliothek.
Allein in den Öffentlichen Bibliotheken wurden über 119 Millionen Besuche gezählt.
Bibliothekstyp | Zahl der meldenden Institutionen | Zahl der Bibliotheks-Standorte | Bestand Medien (Mio) | Entleihungen Medien (Mio) | aktive Benutzer (Mio) | Besuche (Mio) | Ausgaben Medien (Mio €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öffentliche Bibliotheken (ÖB) | 7623 | 9117 | 119 | 363,22 | 7,37 | 119 | 105 |
ÖB hauptamtlich | 2018 | 3241 | 93 | 329,37 | 5,93 | 106,48 | 91 |
ÖB neben- und ehrenamtlich | 5605 | 5876 | 26 | 33,85 | 1,44 | 12,53 | 14 |
Wissenschaftl. Bibliotheken | 254 | 741 | 256 | 86,77 | 2,94 | – | 327 |
National-/Zentrale Fachbibliotheken | 5 | 7 | 49 | 3,25 | 0,16 | – | 35 |
Regionalbibliotheken | 26 | 33 | 22 | 8,17 | 0,22 | – | 15 |
Universitätsbibliotheken | 81 | 437 | 167 | 58,12 | 1,85 | – | 237 |
Hochschul-/ FH-Bibliotheken | 142 | 264 | 18 | 16,96 | 0,71 | – | 41 |
Bibliotheken insgesamt | 7877 | 9858 | 375 | 449,99 | 10,23 | – | 433 |
Die DBS erhebt trotz einer hohen Beteiligungsquote keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da die Teilnahme freiwillig erfolgt; Quelle: Deutsche Bibliotheksstatistik, 2015 – Gesamtauswertung / Hochschulbibliothekszentrum hbz)
Redaktion und Kontakt
Volker Heydegger
Hochschulbibliothekszentrum NRW (hbz)
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)